ООО «Еврострой» (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «Еврострой» |
Рег.номер | 109230058 |
ИНН | 2306024355 |
ОГРН | 1032303067202 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.10.2003 |
Номер протокола вступления | 13 от 07.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 07.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета НП "МАС" |
Номер протокола исключения | 367 |
Дата исключения | 19.01.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Совета Союза «СРО «МАС» |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Ромашенко Николай Анатольевич |
Юридический адрес | 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Мира, д. 105 |
Телефон | 8(86132) 212-21 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое открытое акционерное общество «Русский Страховой Центр» |
Дата окончания действия договора страхования | 20.08.2015 |
Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Договор №170ON-005/14 от 21.08.2014 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Еврострой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документальная проверка | 2013 | Май | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Плановая проверка, Документальная проверка | 2014 | Май | Проверка проведена. Выявлены нарушения | |
Плановая проверка, Документальная проверка | 2015 | Март | Проверка проведена. Выявлены нарушения | |
Плановая проверка, Документальная проверка | 2016 | Март |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии НП "СРО "МАС" №7 от 24 апреля 2015 г. выдано предписание №7/7 от 24.04.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.05.2015 г. | 25.05.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Союза "СРО "МАС" №353 от 2 ноября 2015 г. в срок до 1 января 2016 г. действие свидетельства о допуске №0489-2010-2306024355-С-170 от 16.12.2010 г. приостановлено | 01.01.2016 | Прекращено, решение Совета Союза "СРО "МАС", протокол №367 от 19.01.2016 г. |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Союза "СРО "МАС" №367 от 19 января 2016 г. действие свидетельства о допуске №0489-2010-2306024355-С-170 от 16.12.2010 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Союза «СРО «МАС» №367 от 19 января 2016 г. организация исключена из членов СРО (п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0489-2010-2306024355-С-170 от 16.12.2010 г. |
0142-2010-2306024355-С-170 (10.03.2010 - 16.12.2010) от 10.03.2010 г. |
Дата размещения информации: 07.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 18.11.2020 16:41