| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарские газовые сети» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «КГС» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 112230481 |
| ИНН | 2309133747 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1122309005741 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 06.11.2012 |
| Номер протокола вступления | 173 от 27.11.2012 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 27.11.2012 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета НП «СРО «МАС» |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Федотов Евгений Анатольевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 425 |
| Контактный телефон | 8918-414-02-20 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение №Федеральный закон №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение №Федеральный закон №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
| Страховая компания | Акционерное Общество "АльфаСтрахование" |
| Дата окончания действия договора страхования | 10.07.2026 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №3641R/906/01154/25 от 11.07.2025 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «КГС»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2013 | Август | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2014 | Август | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2015 | Август | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2016 | Август | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2017 | Май | Проверка проведена. Выявлены нарушения | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2018 | Февраль | Проверка проведена. Выявлены нарушения | |
| Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2018 | Март | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Внеплановая проверка,
Документальная проверка | 2018 | Декабрь | Проверка проведена. Выявлены нарушения. Нарушения устранены | |
| Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2019 | Февраль | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2019 | Март | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Элементы 1—10 из 23.
1513151415151516151715181519152015211522
1513151415151516151715181519152015211522
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—5 из 5.
453090453089453091453092453093
453090453089453091453092453093
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарские газовые сети» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарские газовые сети» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Виды деятельности ООО «КГС»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: