| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческая Организация «Весстрой» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО ПКО «Весстрой» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 121231466 |
| ИНН | 2372014504 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1152372003794 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 05.11.2015 |
| Номер протокола вступления | 805 от 22.01.2021 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 22.01.2021 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Союза «СРО «МАС» |
| Дата исключения | 29.12.2021 |
| Основание для исключения из членов СРО | п.п. 1 п. 6.1. ст. 6. Положения о членстве в СРО (добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Стежко Виктор Викторович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 352916, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, д. 35 |
| Контактный телефон | 8-928-241-08-56 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 22.01.2021 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза «СРО «МАС» №805 от 22.01.2021 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
| Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" |
| Дата окончания действия договора страхования | 18.01.2022 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №014-068-040406/21 от 19.01.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО ПКО «Весстрой»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО ПКО «Весстрой» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО ПКО «Весстрой»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: