| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «XXX ВЕК» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «XXX ВЕК» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 117231013 |
| ИНН | 0105048458 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1060105014969 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 08.06.2006 |
| Номер протокола вступления | 532 от 29.09.2017 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 29.09.2017 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Союза «СРО «МАС» |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Пшидаток Арамбий Русланович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, д. 70, оф. 1 |
| Контактный телефон | 8-918-423-37-88 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 29.09.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза «СРО «МАС» №532 от 29.09.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 400 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Союза «СРО «МАС» №532 от 29.09.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
| Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» |
| Дата окончания действия договора страхования | 07.11.2025 |
| Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-584-152329/24 от 07.10.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «XXX ВЕК»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2018 | Февраль | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2018 | Ноябрь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2019 | Февраль | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2019 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2020 | Январь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2020 | Октябрь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2021 | Февраль | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2021 | Август | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2022 | Январь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2022 | Август | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Элементы 1—10 из 12.
4352435343544355435643574358435943604361
4352435343544355435643574358435943604361
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
563448
563448
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «XXX ВЕК» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 400 000,00 рублей.
что соответствует
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «XXX ВЕК» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Виды деятельности ООО «XXX ВЕК»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: