Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Ромекс-Кубань» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Ромекс-Кубань» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 117230783 |
ИНН | 2310051721 |
ОГРН/ОГРНИП | 1032305690120 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.11.1998 |
Номер протокола вступления | 481 от 21.06.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 21.06.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета Союза «СРО «МАС» |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Фомин Алексей Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 350019, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 100, лит. Т, пом. 2 |
Контактный телефон | 8(861) 258-36-61 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение №Федеральный закон №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает десять миллиардов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 2 000 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | составляет десять миллиардов рублей и более |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 25 000 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение №Федеральный закон №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Да |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 100 000 000,00 |
Страховая компания | Открытое акционерное общество "Военно-страховая компания" |
Дата окончания действия договора страхования | 01.04.2026 |
Информация о страховых договорах | 100 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №25090D4000232 от 21.03.2025 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Ромекс-Кубань»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2018 | Март | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Плановая проверка,
Документальная проверка | 2018 | Сентябрь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2019 | Февраль | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Плановая проверка,
Документальная проверка | 2019 | Май | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2020 | Январь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Плановая проверка,
Документальная проверка | 2020 | Июнь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2021 | Февраль | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Плановая проверка,
Документальная проверка | 2021 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2022 | Январь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Плановая проверка,
Документальная проверка | 2022 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Элементы 1—10 из 14.
4071407240734074407540764077407840794080
4071407240734074407540764077407840794080
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
14828899
14828899
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 2 000 000,00 рублей.
что соответствует четвертому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Ромекс-Кубань» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает десять миллиардов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 25 000 000,00 рублей.
что соответствует пятому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Ромекс-Кубань» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более
Виды деятельности ООО «Ромекс-Кубань»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: