Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ДедалСтрой» |
Сокращенное наименование | ООО «ДедалСтрой» |
Рег.номер | 110230206 |
ИНН | 2315107696 |
ОГРН | 1042309084905 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.04.2004 |
Номер протокола вступления | 38 от 28.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 28.04.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета НП «СРО «МАС» |
Номер протокола исключения | 627 |
Дата исключения | 17.12.2018 |
Орган принятия решения об исключении | Совета Союза «СРО «МАС» |
Основание для исключения из членов СРО | решение Совета Союза «СРО «МАС» (Протокол №627 от 17.12.2018 г.) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Нероди-Гречка Инна Владимировна |
Юридический адрес | 353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, д. 65, кв. 73 |
Телефон | 8918-143-61-81 |
Факс | 8(8617) 67-68-33 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение №Федеральный закон №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение №Федеральный закон №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение №Федеральный закон №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение №Федеральный закон №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ДедалСтрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Документальная проверка | 2013 | Май | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Плановая проверка,
Документальная проверка | 2014 | Июль | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Плановая проверка,
Документальная проверка | 2015 | Июнь | Проверка проведена. Выявлены нарушения | |
Плановая проверка,
Документальная проверка | 2016 | Апрель | Проверка проведена. Выявлены нарушения | |
Плановая проверка,
Документальная проверка | 2017 | Апрель | Проверка проведена. Выявлены нарушения | |
Плановая проверка,
Документальная проверка | 2018 | Январь | Проверка проведена. Выявлены нарушения | |
Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2018 | Март | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Элементы 1—7 из 7.
6262410831510191122562519
6262410831510191122562519
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—6 из 6.
696893669689406968937696893569689386968939
696893669689406968937696893569689386968939
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: