| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Майкопская ТЭЦ» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Майкопская ТЭЦ» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 111010419 |
| ИНН | 0107019540 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1100107001280 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 17.11.2010 |
| Номер протокола вступления | 126 от 30.12.2011 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 30.12.2011 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета НП «СРО «МАС» |
| Номер протокола исключения | 1283 |
| Дата исключения | 10.04.2025 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Союза «СРО «МАС» |
| Основание для исключения из членов СРО | п.п. 7 п. 6.1. гл. 6. Положения о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Каверзнев Юрий Сергеевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 385018, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 708 |
| Веб-сайт организации | http://makoptec.ru/ |
| Контактный телефон | 8(8772) 53-22-27 |
| Факс | 8-877-253-23-05 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение №Федеральный закон №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение №Федеральный закон №372-ФЗ от 03.07.2016 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Майкопская ТЭЦ»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2013 | Август | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2014 | Сентябрь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2015 | Август | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2016 | Июль | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2017 | Май | Проверка проведена. Выявлены нарушения | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2018 | Январь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2018 | Март | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2019 | Февраль | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2019 | Март | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2020 | Январь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Элементы 1—10 из 19.
7584758575867587758875897590759175927593
7584758575867587758875897590759175927593
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0859-2011-0107019540-С-170 от 30.12.2011 г. прекращено | | Прекращено |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» №19 от 8 июня 2021 г. вынесено предупреждение №C0000000000000000258 от 08.06.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.07.2021 г. | 07.07.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Союза «СРО «МАС», протокол №1283 от 10.04.2025 г. (Дисциплинарное производство прекращено в связи с исключением из членов СРО) |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «МАС» №7 от 22 марта 2023 г. вынесено предупреждение №227 от 22.03.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.04.2023 г. | 20.04.2023 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Союза «СРО «МАС», протокол №1283 от 10.04.2025 г. (Дисциплинарное производство прекращено в связи с исключением из членов СРО) |
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Союза «СРО «МАС» №1283 от 10 апреля 2025 г. организация исключена из членов СРО (п.п. 7 п. 6.1. гл. 6. Положения о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов) | | |
Элементы 1—4 из 4.
2304561230456223045632304564
2304561230456223045632304564
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО «Майкопская ТЭЦ»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: