ООО «ЮгРегионСтройИнвест» (Исключён)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ЮгРегионСтройИнвест» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «ЮгРегионСтройИнвест» |
Рег.номер | 110230124 |
ИНН | 2311121940 |
ОГРН | 1102311000054 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 14.01.2010 |
Номер протокола вступления | 26 от 03.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 03.02.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета НП «СРО «МАС» |
Номер протокола исключения | 364 |
Дата исключения | 28.12.2015 |
Орган принятия решения об исключении | Совета Союза «СРО «МАС» |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Канев Алексей Владимирович |
Юридический адрес | 350012, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, д. 103, офис 46 |
Телефон | 8988-242-55-99 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Открытое акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" |
Дата окончания действия договора страхования | 19.08.2015 |
Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Договор №63-0218/2014(Ю) от 24.07.2014 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЮгРегионСтройИнвест»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документальная проверка | 2013 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Плановая проверка, Документальная проверка | 2014 | Июнь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Плановая проверка, Документальная проверка | 2015 | Апрель | Проверка проведена. Выявлены нарушения |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии НП "СРО "МАС" №9 от 27 мая 2015 г. выдано предписание №5/9 от 27.05.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2015 г. | 30.06.2015 | |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Союза "СРО "МАС" №357 от 23 ноября 2015 г. в срок до 22 января 2016 г. действие свидетельства о допуске №0968-2012-2311121940-С-170 от 16.07.2012 г. приостановлено | 22.01.2016 | Прекращено, решение Совета Союза "СРО "МАС", протокол №364 от 28.12.2015 г. |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Союза "СРО "МАС" №364 от 28 декабря 2015 г. действие свидетельства о допуске №0968-2012-2311121940-С-170 от 16.07.2012 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Союза «СРО «МАС» №364 от 28 декабря 2015 г. организация исключена из членов СРО (п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0968-2012-2311121940-С-170 от 16.07.2012 г. |
0438-2010-2311121940-С-170 (18.11.2010 - 16.07.2012) от 18.11.2010 г. |
0072-2010-2311121940-С-170 (03.02.2010 - 18.11.2010) от 03.02.2010 г. |
Дата размещения информации: 03.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 06.03.2024 09:45