| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансСервис» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СТС» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 120231435 |
| ИНН | 2309141360 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1142309005145 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 25.06.2014 |
| Номер протокола вступления | 781 от 30.10.2020 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 30.10.2020 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Союза «СРО «МАС» |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Колыхалов Никита Михайлович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 350033, РОССИЯ, Краснодарский край, г. о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 154 |
| Контактный телефон | 8-928-848-88-08, 8-988-312-33-78 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 30.10.2020 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Союза «СРО «МАС» №781 от 30.10.2020 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает три миллиарда рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 500 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает три миллиарда рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 4 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Союза «СРО «МАС» №929 от 08.02.2022 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Да |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 15 000 000,00 |
| Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" |
| Дата окончания действия договора страхования | 06.04.2027 |
| Информация о страховых договорах | 15 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №014-068-123269/26 от 07.04.2026 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СТС»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2022 | Апрель | Проверка проведена. Выявлены нарушения | |
| Внеплановая проверка,
Документальная проверка | 2022 | Июнь | Проверка проведена. Выявлены нарушения. Нарушения устранены | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2021 | Сентябрь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2023 | Январь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2023 | Июнь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Внеплановая проверка размера ОДО,
Документальная проверка | 2024 | Январь | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Внеплановая проверка размера ОДО (по распоряжению),
Документальная проверка | 2025 | Март | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Плановая проверка,
Документальная проверка | 2025 | Август | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
| Внеплановая проверка размера ОДО (по распоряжению),
Документальная проверка | 2026 | Март | Проверка проведена. Нарушения отсутствуют | |
Элементы 1—9 из 9.
461946204618462146224623462446254626
461946204618462146224623462446254626
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «СТС» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансСервис» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансСервис» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Виды деятельности ООО «СТС»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: